Dieser Dampferzeuger wird mit leistungsstarkem Strom angetrieben. Die Anlage kann 100 Prozent sauberen und reinen Dampf in Lebensmittelqualität liefern. Mit diesem elektrischen Dampferzeuger erreichen Sie eine umweltfreundliche, energiesparende, hocheffiziente, stabile und sichere Produktion. Das CE-Zertifikat garantiert eine hohe elektrische Sicherheit.
Dieser elektrische Dampferzeuger kann in vielen Branchen eingesetzt werden. Sie können eine separate Maschine kaufen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, ein elektrisches Dampferzeugungssystem für Ihr Unternehmen zu bauen. Der Preis ist Verhandlungsbasis. Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Vertriebsmitarbeiter.
Produktdetails
Kleiner elektrischer Dampferzeuger
|
|
Großer elektrischer Dampferzeuger
|
|
Erfahrung mit kundenspezifischen elektrischen Dampferzeugersystemen (echte Projekterfahrung)
|
|
|
|
Technische Parameter
| Modell | Bewertet Verdunstung | Bewertet Arbeitsdruck | Bewertet Dampf Temperatur | Volle Ladung Verbrauch | Größe | Gewicht | Arbeiten Stromspannung | Leistung | Dampf Durchmesser | Sicherheit Ventil | Wasser Einlass | Abwasser Ausfluss | Trichter Auslauf |
| kg/h | Mpa | Grad | BMF, kg/h | L*B*H(mm) | Kg | V | KW | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Beliebte label: elektrische Dampferzeuger, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, automatisch, umweltfreundlich, umweltfreundlich, kostensparend, energiesparend, hohe Effizienz



















