Einführung
Dieser Biomasse-Dampferzeuger dient der Dampferzeugung zur Bereitstellung thermischer Energie. Es wurde speziell für die Lebensmittel-, Textil-, Bekleidungs-, Alkoholfabrik- und Hotelindustrie usw. entwickelt. Es kann in jeder Wärmeenergiebranche eingesetzt werden.
Video unserer Anwendungen für Biomasse-Dampferzeuger
Produktdetails
|
Parameter des Biomasse-Dampferzeugers
Modell | Nennverdunstung (kg/h) | Stromspannung | Kraftstoffverbrauch (kg/h) | Dampf | Außenmaße (L*B*H mm) | Gewicht |
| LSG0.03-0.7-S | 30 | 220 | 10 | 170 Grad | 1200X500X1550 | 330 |
LSG0.06-0.7-S | 60 | 220 | 12 | 170 Grad | 1410*650*1900 | 425 |
LSG0.08-0.7-S | 80 | 220 | 15 | 170 Grad | 1410*650*2250 | 450 |
LSG0.1-0.7-S | 100 | 220 | 17 | 170 Grad | 1410*650*2300 | 520 |
LSG0.15-0.7-S | 150 | 220 | 20 | 170 Grad | 1410*650*2350 | 600 |
LSG0.2-0.7-S | 200 | 220 | 25 | 170 Grad | 1500*750*2420 | 650 |
LSG0.3-0.7-S | 300 | 220 | 30 | 170 Grad | 1600*850*2420 | 750 |
LSG0.4-0.7-S | 400 | 220 | 40 | 170 Grad | 1650*950*2420 | 900 |
LSG0.5-0.7-S | 500 | 220 | 50 | 170 Grad | 1700*1000*2420 | 1000 |
LSG0.6-0.7-S | 600 | 220 | 60 | 170 Grad | 2150X900X2250 | 1700 |
LSG1-0.7-S | 1000 | 220 | 100 | 170 Grad | 2150X1950X2250 | 2900 |
Wirtschaftliche Analyse
Vergleichen Sie den Kraftstoffverbrauch pro 100 kg Dampf ($USD):
Elektrizität | 0#Diesel | Flüssiggas | Gas | Biomasse | |
Nennkraftstoffverbrauch | 72KW/H | 6,8 kg/h | 16,5 NM3/H | 7,8 Seemeilen3/H | 16 kg/h |
Benzinpreis | 1/KW | 6/KG | 6/KG | 3/M3 | 1 KG |
Treibstoffkosten pro 100 kg Dampf | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Relative Energieeffizienz | 77,78 Prozent | 60,78 Prozent | 83,84 Prozent | 31,62 Prozent | |
Kosteneinsparung pro Stunde (80 Prozent Kapazität) | 6.60 | 2.92 | 9.78 | 0.87 | |
Kostenersparnis/Tag (8 Std.) | 52.77 | 23.37 | 78.21 | 6.97 | |
Kostenersparnis/Monat (26 Tage) | 1371.91 | 607.56 | 2033.36 | 181.29 | |
Kosteneinsparung/Jahr (11 Monate) | 15090.62 | 6684.04 | 22363.56 | 1987.54 | |
Kostenersparnis/3 Jahre | 45271.85 | 20022.67 | 67105.40 | 5977.36 | |
Kostenersparnis/5 Jahre | 75453.09 | 33420.20 | 111832.52 | 9967.17 |
Produktmerkmale
| Hohe Effizienz und Energieeinsparung | 1. Halbvergasungs-Verbundverbrennungstechnologie--Die Kraftstoffausbrennrate liegt bei über 98,5 Prozent. |
| Umweltfreundlich | 1. Biomasse-Brennstoff--kohlenstoffarm, keine Schwefel- und Stickstoffemissionen. 2. Vollständige Verbrennung, mehrstufige Staubentfernungsstruktur, rauchfrei und geräuscharm. 3. Die Emissionsindikatoren liegen unter dem „Boiler Air Pollutant Emission Standard“ (GB13271-2001). |
| Stabil und zuverlässig | 1. Jahre Erfahrung mit energiesparenden Geräten; |
| Bequem und effizient | 1. Frei von Inspektion; |
Produktqualifizierung

Häufig gestellte Fragen
F1: Wie installiere ich?
A1: Die Installation ist sehr einfach. Es gibt eine Anleitung und es gibt drei weitere Möglichkeiten, wie wir normalerweise einen Anruf tätigen können. Videos senden; Video-Chat mit Techniker.
F2: Wie pflegt man?
A2: Wasserenthärter verwenden. Bei Problemen mit der Maschine ist diese in der Regel in Betrieb. Telefon- und Videokommunikation können verfügbar sein. Die beschädigten Teile können direkt ausgetauscht werden. Die Lebensdauer beträgt bei normalem Gebrauch mehr als 5 Jahre.
F3: Wie hoch ist die Energieeinsparungseffizienz?
A4: Kosteneinsparung von bis zu 30-80 Prozent im Vergleich zu Diesel, Erdgas und Strom.
F4: Warum uns wählen?
A4: Energieeffizienter: Kann im Vergleich zu anderen Marken in China mit gleicher Kapazität bis zu 20-30 Prozent Energie einsparen. B. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung: ausgereifte Technologie und stabile Qualität. C. Geringe Ausfallrate, fast keine Nachverkaufskosten. D. Markeneffekt: Wir haben Energiesparlösungen für Tausende von Kunden weltweit bereitgestellt.
Beliebte label: Biomasse-Pellet-Dampferzeuger für die Lebensmittelindustrie, Hersteller, Lieferanten, maßgeschneidert, automatisch, umweltfreundlich, umweltfreundlich, kostensparend, energiesparend, hohe Effizienz














